सबसे पहले खबर
Game List |
UP OPEN( 12:40 PM ) |
अपनी गेम का रिजल्ट हमारे वेबसाइट पर डलवाना चाहते है तो कॉल करे -
TodayLuck
Call - 09876125165
12:10 AM
12:40 AM
01:10 AM
02:10 AM
03:10 AM
04:10 AM
05:10 AM
12:40 PM
02:00PM
03:10 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
06:10 PM
07:30 PM
08:30 PM
08:40 PM
08:40 PM
08:50 PM
09:00 PM
09:30 PM
09:50 PM
10:00 PM
10:20 PM
10:30 PM
11:05 PM
11:40 PM
11:50 PM
SATTA KING RECORD CHART OF APRIL 2021 FOR GALI, DESAWAR, FARIDABAD & GHAZIABAD
DATE |
DSWR |
FRBD |
GZBD |
GALI |
---|---|---|---|---|
1-04-2021 | XX | 77 | 63 | 65 |
2-04-2021 | 51 | 53 | 17 | 25 |
3-04-2021 | 30 | 02 | 11 | 09 |
4-04-2021 | 24 | 30 | 09 | 30 |
5-04-2021 | 72 | 93 | 06 | 38 |
6-04-2021 | 13 | 22 | 25 | 04 |
7-04-2021 | 09 | 04 | 09 | 46 |
8-04-2021 | 36 | 16 | 90 | 12 |
9-04-2021 | 69 | 70 | 02 | 24 |
10-04-2021 | 76 | 70R | 75 | 61 |
11-04-2021 | 05 | 80 | 83 | 27 |
12-04-2021 | 52 | 40 | 07 | 29 |
13-04-2021 | 71 | 76 | 84 | 48 |
14-04-2021 | 62 | 38 | 53 | 90 |
15-04-2021 | 60 | |||
16-04-2021 | ||||
17-04-2021 | ||||
18-04-2021 | ||||
19-04-2021 | ||||
20-04-2021 | ||||
21-04-2021 | ||||
22-04-2021 | ||||
23-04-2021 | ||||
24-04-2021 | ||||
25-04-2021 | ||||
26-04-2021 | ||||
27-04-2021 | ||||
28-04-2021 | ||||
29-04-2021 | ||||
30-04-2021 |
SATTA KING RECORD CHART OF MARCH 2021 FOR GALI, DESAWAR, FARIDABAD & GHAZIABAD
DATE |
DSWR |
FRBD |
GZBD |
GALI |
---|---|---|---|---|
1-03-2021 | XX | 34 | 83 | 26 |
2-03-2021 | 70 | 16 | 06 | 05 |
3-03-2021 | 97 | 08 | 99 | 22 |
4-03-2021 | 06 | 28 | 53 | 34 |
5-03-2021 | 42 | 19 | 24 | 39 |
6-03-2021 | 52 | 55 | 91 | 91 |
7-03-2021 | 98 | 84 | 96 | 51 |
8-03-2021 | 11 | 82 | 36 | 32 |
9-03-2021 | 36 | 79 | 55 | 94 |
10-03-2021 | 82 | 44 | 31 | 34 |
11-03-2021 | 28 | 73 | 19 | 71 |
12-03-2021 | 84 | 99 | 90 | 04 |
13-03-2021 | 02 | 79 | 93 | 69 |
14-03-2021 | 68 | 65 | 15 | 93 |
15-03-2021 | 67 | 27 | 45 | 61 |
16-03-2021 | 54 | 62 | 11 | 58 |
17-03-2021 | 05 | 40 | 85 | 68 |
18-03-2021 | 82 | 48 | 23 | 96 |
19-03-2021 | 95 | 27 | 05 | 83 |
20-03-2021 | 42 | 83 | 99 | 92 |
21-03-2021 | 72 | 24 | 65 | 43 |
22-03-2021 | 95 | 13 | 04 | 31 |
23-03-2021 | 94 | 45 | 80 | 01 |
24-03-2021 | 15 | 53 | 59 | 59 |
25-03-2021 | 42 | 00 | 22 | 90 |
26-03-2021 | 46 | 69 | 67 | 46 |
27-03-2021 | 95 | 22 | 96 | 99 |
28-03-2021 | 26 | 60 | 45 | 31 |
29-03-2021 | 91 | 85 | 58 | 53 |
30-03-2021 | 91R | 65 | 39 | 25 |
31-03-2021 | 31 | -- | -- | -- |
SATTA KING RECORD CHART OF FEBRUARY 2021 FOR GALI, DESAWAR, FARIDABAD & GHAZIABAD
DATE |
DSWR |
FRBD |
GZBD |
GALI |
---|---|---|---|---|
1-02-2021 | XX | 47 | 92 | 91 |
2-02-2021 | 72 | 99 | 60 | 07 |
3-02-2021 | 67 | 46 | 69 | 65 |
4-02-2021 | 42 | 70 | 96 | 65r |
5-02-2021 | 85 | 64 | 52 | 22 |
6-02-2021 | 11 | 64R | 00 | 74 |
7-02-2021 | 22 | 61 | 80 | 30 |
8-02-2021 | 91 | 21 | 32 | 66 |
9-02-2021 | 68 | 01 | 15 | 45 |
10-02-2021 | 19 | 78 | 24 | 41 |
11-02-2021 | 74 | 01 | 85 | 20 |
12-02-2021 | 45 | 100 | 04 | 27 |
13-02-2021 | 07 | 49 | 92 | 19 |
14-02-2021 | 57 | 42 | 62 | 73 |
15-02-2021 | 00 | 64 | 94 | 32 |
16-02-2021 | 54 | 73 | 52 | 90 |
17-02-2021 | 24 | 04 | 59 | 48 |
18-02-2021 | 80 | 95 | 25 | 17 |
19-02-2021 | 52 | 80 | 93 | 59 |
20-02-2021 | 51 | 07 | 95 | 30 |
21-02-2021 | 18 | 76 | 68 | 28 |
22-02-2021 | 07 | 72 | 66 | 32 |
23-02-2021 | 72 | 91 | 01 | 61 |
24-02-2021 | 85 | 63 | 48 | 38 |
25-02-2021 | 77 | 80 | 28 | 73 |
26-02-2021 | 35 | 80R | 85 | 48 |
27-02-2021 | 93 | 64 | 26 | 38 |
28-02-2021 | 64 | -- | -- | -- |
SATTA KING RECORD CHART OF JANUARY 2021 FOR GALI, DESAWAR, FARIDABAD & GHAZIABAD
DATE |
DSWR |
FRBD |
GZBD |
GALI |
---|---|---|---|---|
01-01-2021 | xx | 71 | 40 | 04 |
02-01-2021 | 88 | 52 | 12 | 66 |
03-01-2021 | 52 | 54 | 72 | 40 |
04-01-2021 | 49 | 32 | 28 | 34 |
05-01-2021 | 82 | 85 | 49 | 32 |
06-01-2021 | 00 | 17 | 16 | 77 |
07-01-2021 | 62 | 71 | 74 | 15 |
08-01-2021 | 77 | 36 | 67 | 36 |
09-01-2021 | 60 | 16 | 79 | 64 |
10-01-2021 | 37 | 68 | 71 | 92 |
11-01-2021 | 58 | 12 | 61 | 05 |
12-01-2021 | 64 | 04 | 68 | 06 |
13-01-2021 | 88 | 68 | 51 | 71 |
14-01-2021 | 49 | 76 | 02 | 87 |
15-01-2021 | 38 | 38 | 42 | 08 |
16-01-2021 | 87 | 25 | 81 | 32 |
17-01-2021 | 22 | 38 | 17 | 59 |
18-01-2021 | 40 | 96 | 77 | 55 |
19-01-2021 | 85 | 97 | 93 | 47 |
20-01-2021 | 54 | 78 | 40 | 82 |
21-01-2021 | 87 | 73 | 91 | 48 |
22-01-2021 | 10 | 58 | 80 | 95 |
23-01-2021 | 60 | 11 | 49 | 74 |
24-01-2021 | 23 | 99 | 08 | 66 |
25-01-2021 | 66 | 38 | 07 | 49 |
26-01-2021 | 67 | 79 | 02 | 40 |
27-01-2021 | 11 | 17 | 80 | 20 |
28-01-2021 | 76 | 41 | 08 | 62 |
29-01-2021 | 40 | 13 | 81 | 18 |
30-01-2021 | 68 | 99 | 21 | 84 |
31-01-2021 | 63 | -- | -- | -- |
Chart 2013 | Desawar | Gali | FRBD | GZB |
Chart 2014 | Desawar | Gali | FRBD | GZB |
Chart 2015 | Desawar | Gali | FRBD | GZB |
Chart 2016 | Desawar | Gali | FRBD | GZB |
Chart 2017 | Desawar | Gali | FRBD | GZB |
सट्टा किंग भारत का सबसे प्रसिद्ध लॉटरी गेम है, जिसमें खिलाड़ी 1 से 100 की संख्या के बीच पैसा लगाते हैं। भारत में, यह लॉटरी खेल दिल्ली में सबसे प्रसिद्ध है और यह लॉटरी भी खोलता है। सट्टा किंग आपके देश में भी इलीगल हो सकता है, लेकिन भारत में इलीगल होने के बावजूद इसे काफी खेला जाता है। जीतने पर, आपको पूरे देश में 1 रुपये के बदले में 90 रुपये दिए जाते हैं। हम आपको शर्त लगाने की सलाह नहीं देते हैं क्योंकि यह वैश्विक गरीबी का एक प्रमुख कारण बन सकता है। सट्टा किंग लॉटरी पूरी तरह से भाग्य पर आधारित है। यदि आप सट्टेबाजी खेलना चाहते हैं, तो आप अपने निकटतम सट्टेबाज के पास जा सकते हैं और सट्टेबाजी पर अपना नंबर बुक कर सकते हैं।